EUROPE : 70.000.000 | |
Pays | Langues officielles, administratives. |
Andorre | Catalan |
Belgique | Français/néerlandais/allemand |
Bulgarie | Bulgare |
France | Français |
Luxembourg | Français/allemand/luxembourgeois |
Moldavie | Roumain/russe |
Monaco | Français |
Roumanie | Roumain |
Suisse | Français/allemand/italien/romanche |
Royaume-Uni (Îles du Canal) | Anglais |
Italie (Val D’Aoste) | Italien/français |
AFRIQUE : 45.000.000 | |
Pays | Langues officielles, administratives. |
Algérie | Arabe |
Bénin | Français |
Burkina-Faso | Français |
Burundi | Kirundi/français |
Cameroun | Français/anglais |
Cap Vert | Portugais |
Centrafrique | Français |
Congo | Français |
Côte d’Ivoire | Français |
Djibouti | Français/arabe |
Égypte | Arabe |
Gabon | Français |
Guinée | Français |
Guinée-Bissau | Portugais |
Guinée Équatoriale | Espagnol |
Mali | Français |
Mauritanie | Arabe/français |
Maroc | Arabe/français |
Niger | Français |
Rwanda | Kinyarwanda/français |
Sénégal | Français |
Tchad | Français/arabe |
Togo | Français/arabe |
Tunisie | Arabe/français |
Congo Démocratique (Zaïre) | Français |
AMÉRIQUE : 17.000.000 | |
Pays | Langues officielles, administratives. |
Canada (Québec et Nouveau Brunswick) | Français/anglais |
Dominique | Anglais/créole |
Etats-Unis (Louisiane et Nouvelle Angleterre) | Anglais/français |
Haïti | Français/créole |
Guadeloupe (DOM) | Français |
Martinique (DOM) | Français |
Guyenne (DOM) | Français |
Sainte-Lucie | Anglais |
Saint-Pierre-et-Miquelon (DOM) | Français |
São Tomé e Príncipe | Portugais |
OCÉAN INDIEN ET OCÉANIE : 400.000 | |
Pays | Langues officielles, administratives. |
Comores | Arabe/français/comorien/bantou |
Madagascar | Malgache/français |
Maurice | Anglais |
Seychelles | Créole/français/anglais |
Vanuatu | Bismala |
La Réunion (DOM) | Français |
Mayotte (TOM) | Français |
Nouvelle Calédonie (TOM) | Français |
Wallis et Futuna (TOM) | Français |
ASIE :1.100.000 | |
Pays | Langues officielles, administratives. |
Cambodge | Cambodgien |
Inde (Pondichéry) | Hindi /anglais |
Israël | Hébreu/arabe |
Laos | Laotien |
Liban | Arabe |
Viêt Nam | Vietnamien |
NOMBRE TOTAL DE FRANCOPHONES DANS LE MONDE: 133.000.000 |
44 États et 3 gouvernements appartiennent à la francophonie institutionnelle. Dans quelques autres pays (Cambodge, Dominique, Égypte, Grenade, Laos, St Vincent, Ste-Lucie, Syrie, Viêt Nam) ou régions (Val d’Aran, Jersey, Nouvelle-Angleterre, Pondichéry, vallées vaudoises) subsiste un attachement au français sans statut privilégié. Certains États, sans réel passé francophone, utilisent volontiers le français dans les instances internationales : Albanie, Angola, Arménie, Cap-Vert, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, St-Thomas et Vatican.
L’ONU (Organisation des Nations Unies): les langues officielles sont l’anglais, l’espagnol, le français, le chinois, l’arabe et le russe. Les langues de travail sont l’anglais et le français.
L’U.E. (Union Européenne): français et anglais sont les langues de travail.
L’U.I.T. (Union Internationale des Télécommunications) : les langues officielles sont l’anglais, le français et l’espagnol (mais le français reste la langue de référence).
L’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) : idem que pour l’U.I.T.
L’U.P.U. (Union Postale Universelle): le français demeure la seule langue officielle.
LANGUES INTERNATIONALES OFFICIELLES OU DE SITUATION PRIVILÉGIÉE | |
Anglais | 45 pays |
Français | 33 pays |
Arabe | 21 pays |
Espagnol | 20 pays |
Portugais | 7 pays |
Allemand | 5 pays |
LANGUES EUROPÉENNES LES PLUS PARLÉES (EN 1998) | |
ANGLAIS | 508.000.000 |
ESPAGNOL | 392.000.000 |
RUSSE | 277.000.000 |
PORTUGAIS | 191.000.000 |
FRANÇAIS | 133.000.000 |
ALLEMAND | 128.000.000 |
TOTAL : 1.629.000.000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire